4 fotos
Pavimentadora · Vögele
Super 1880-3
- Tipo
- Pavimentadora de orugas
- Regla
- AB 480 TV
Ficha técnica · Vögele
Especificaciones publicadas para Super 1800-2SJ. Los valores de la unidad —año, horas y condición— se muestran por separado en esta página.
La configuración, los accesorios y la versión pueden cambiar algunas cifras. Confirma la placa y el equipo instalado antes de definir una aplicación.
| Capacidad estándar del tanque de emulsión | 2,000 l |
|---|---|
| Ancho de pulverización | Hasta 6 m |
| Dosificación de emulsión | 0,2–1,6 kg/m²; depende de la emulsión y de la temperatura |
| Barras de pulverización | 5, con control de dosificación |
| Proceso | Pulverización de emulsión y tendido de mezcla en una sola pasada |
| Motor publicado para esta versión | Perkins 1106D-E66TA |
|---|---|
| Potencia nominal | 129,6 kW a 2,000 rpm |
| Potencia en modo ECO | 125 kW a 1,800 rpm |
| Tanque de combustible | 300 l |
| Velocidad de pavimentación | Hasta 20 m/min |
| Velocidad de traslado | Hasta 4,5 km/h |
| Capacidad de tolva | 13 t |
|---|---|
| Ancho de tolva | 3,265 mm |
| Ancho de regla AB 500-2 | Base 2,55 m · extensible hasta 5 m |
| Ancho de regla AB 600-2 | Base 3 m · extensible hasta 6 m |
| Ancho máximo de extendido con AB 500-2 / AB 600-2 | 8,5 m / 9 m (según configuración) |
| Peso con regla AB 500-2 TV y SprayJet | 20,8 t, sin emulsión |
| Longitud de transporte | 6,0 m con TV · 6,1 m con TP1 |
Ficha técnica VÖGELE SUPER 1800-2 con módulo SprayJet (PDF)Folleto técnico de VÖGELE (2011). Anchos y pesos dependen de la regla y el equipamiento; el peso informado excluye la emulsión.
Historia oficial del módulo SprayJetEl fabricante confirma el tanque de 2,000 l y las cinco barras de pulverización.