1 foto
Rodillo · Dynapac
CA35D
Renta bajo consulta- Tipo
- Rodillo vibratorio monocilíndrico
- Aplicación
- Suelos y bases
Foto oficial de referencia; no corresponde necesariamente a esta unidad.
Ficha técnica · Dynapac
Especificaciones publicadas para CC950. Los valores de la unidad —año, horas y condición— se muestran por separado en esta página.
La configuración, los accesorios y la versión pueden cambiar algunas cifras. Confirma la placa y el equipo instalado antes de definir una aplicación.
| Peso operativo | 1,350 kg |
|---|---|
| Carga estática lineal delantera / trasera | 7,1 / 7,8 kg/cm |
| Ancho de compactación | 900 mm |
| Peso operativo máximo | Aprox. 1,406 kg (conversión de 3,100 lb) |
| Diámetro de tambor | Aprox. 584 mm (23 in) |
|---|---|
| Longitud | Aprox. 2,108 mm (83 in) |
| Velocidad | 0–8 km/h (conversión de 0–5 mph) |
| Oscilación vertical | ±6° |
| Capacidad teórica de pendiente | 35% |
| Motor | Kubota D722-E4B · diésel de 4 tiempos |
|---|---|
| Potencia | 14,9 kW (20,3 hp) a 3,600 rpm |
| Tanque de combustible | Aprox. 22,7 l (6 gal US) |
Ficha técnica Dynapac CC950La página técnica está en unidades estadounidenses; las conversiones métricas se marcan como aproximadas.
Portafolio oficial Dynapac: datos métricos CC950La masa y carga estática se tomaron del portafolio métrico del fabricante.